0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當(dāng)前所在的位置:首頁(yè) - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號(hào):  
配方詳細(xì)表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 東風(fēng)卡車
汽車型號(hào) 天龍
年份
色號(hào)
色卡位置
顏色 紅珍珠
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號(hào) 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K122調(diào)色黑  正面灰黑,側(cè)面淺,略偏紅相,濃度高  1.87 1.87
2 1K133透明鐵紅  正面褐紅側(cè)面黃紅,多用于香檳色主色調(diào),透明度高  63.55 65.42
3 1K136栗紅  帶黃相的紅色母,透明度好  177.57 242.99
4 1K137透明紅  略偏黃相,彩度高,透明性好  168.22 411.21
5 1K138富貴紅  高透明性的最鮮艷紅色。  56.08 467.29
6 1K141橙紅  正側(cè)面均桔黃,高遮蓋力,多用于微調(diào)側(cè)面效果  162.62 629.91
7 1K156有機(jī)透明黃  正面金,側(cè)面黃綠,透明度高  37.38 667.29
8 1K393干涉紅珍珠  正面紅黃,側(cè)面綠  186.92 854.21
9 1K398細(xì)古銅珍珠    145.79 1000.00
總量: 1000.00

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服